Distanz | 37,4 km | |
---|---|---|
Dauer | 2 h 33 min | |
Bergauf | 772 m | |
Bergab | 1.035 m | |
Status |
geschlossen
|
Distanz | 79,5 km | |
---|---|---|
Dauer | 5 h 51 min | |
Bergauf | 1.652 m | |
Bergab | 2.044 m |
Distanz | 34,7 km | |
---|---|---|
Dauer | 2 h 27 min | |
Bergauf | 975 m | |
Bergab | 1.046 m |
Distanz | 61,9 km | |
---|---|---|
Dauer | 4 h 19 min | |
Bergauf | 468 m | |
Bergab | 878 m | |
Status |
geschlossen
|
Distanz | 15,9 km | |
---|---|---|
Dauer | 1 h 32 min | |
Bergauf | 160 m | |
Bergab | 160 m | |
Status |
geschlossen
|